Here is the IPL winners and runners-up list
| Year | Winner | Runner-Up | Venue |
|---|---|---|---|
| 2025 | Royal Challengers Bangalore | Punjab Kings | Ahmedabad |
| 2024 | Kolkata Knight Riders | Sunrisers Hyderabad | Chennai |
| 2023 | Chennai Super Kings | Gujarat Titans | Ahmedabad |
| 2022 | Gujarat Titans | Rajasthan Royals | Ahmedabad |
| 2021 | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders | Dubai |
| 2020 | Mumbai Indians | Delhi Capitals | Dubai |
| 2019 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Hyderabad |
| 2018 | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad | Mumbai |
| 2017 | Mumbai Indians | Rising Pune Supergiant | Hyderabad |
| 2016 | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore | Bangalore |
| 2015 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Kolkata |
| 2014 | Kolkata Knight Riders | Kings XI Punjab | Bangalore |
| 2013 | Mumbai Indians | Chennai Super Kings | Kolkata |
| 2012 | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings | Chennai |
| 2011 | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore | Chennai |
| 2010 | Chennai Super Kings | Mumbai Indians | Mumbai |
| 2009 | Deccan Chargers | Royal Challengers Bangalore | Johannesburg |
| 2008 | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings | Mumbai |
This table reflects the champions and finalists from the inaugural IPL season in 2008 through the 2025 season, Mumbai Indians and Chennai Super Kings as the most successful franchises over the years
