Bangladesh Team
Here is the Bangladesh ODI cricket team squad for 2025 formatted in a table with Player, Player Name, and Role,
| Photo | Player Name | Role |
|---|---|---|
| Mehidy Hasan Miraz (c) | All-rounder (Captain) | |
| Tanzid Hasan | Batsman | |
| Parvez Hossain Emon | Batsman | |
| Mohammad Naim | Batsman | |
| Najmul Hossain Shanto | Batsman | |
| Towhid Hridoy | Batsman | |
| Litton Das | Wicketkeeper/Batsman | |
| Jaker Ali | Wicketkeeper/Batsman | |
| Shamim Hossain | All-rounder | |
| Rishad Hossain | Bowler | |
| Tanvir Islam | Bowler | |
| Mustafizur Rahman | Bowler | |
| Tanzim Hasan | Bowler | |
| Taskin Ahmed | Bowler | |
| Nahid Rana | Bowler | |
| Hasan Mahmud | Bowler |
Afghanistan vs Bangladesh T 20 and ODI Series
Here is the Bangladesh vs Afghanistan 2025 cricket series schedule arranged in a table:
| Date | Match Type | Match Number | Venue | Local Time (UAE) |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2, 2025 | T20I | 1st T20I | Sharjah Cricket Stadium | BAN won by 4 wickets |
| Oct 3, 2025 | T20I | 2nd T20I | Sharjah Cricket Stadium | BAN won by 2 wickets |
| Oct 5, 2025 | T20I | 3rd T20I | Sharjah Cricket Stadium | BAN won by 6 wickets |
| Oct 8, 2025 | ODI | 1st ODI | Sheikh Zayed Stadium | AFG won by 5 wickets |
| Oct 11, 2025 | ODI | 2nd ODI | Sheikh Zayed Stadium | 2:00 PM |
| Oct 14, 2025 | ODI | 3rd ODI | Sheikh Zayed Stadium | 2:00 PM |
All T20 matches will be played at Sharjah Cricket Stadium and all ODI matches at Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi.
