Here is the complete Asia Cup 2025 Pakistan team match schedule and the official players list,
_________________________________________________________________________________________________
India vs Pakistan Asia Cp 2025 Final
India defeated Pakistan by 5 wickets in the Asia Cup 2025 final, chasing down 147 with two balls to spare after bowling out Pakistan for 146. Here is the detailed scorecard from the final played in Dubai on September 28, 2025:
Pakistan Innings
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 57 | 38 | 5 | 2 | 150.00 | c Tilak Varma b Varun Chakaravarthy |
| Fakhar Zaman | 46 | 35 | 4 | 2 | 131.43 | b Axar Patel |
| Saim Ayub | 14 | 11 | 2 | 0 | 127.27 | c Bumrah b Kuldeep Yadav |
| Mohammad Haris | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | c Rinku Singh b Axar Patel |
| Iftikhar Ahmed | 9 | 10 | 0 | 0 | 90.00 | c Sanju Samson b Kuldeep Yadav |
| Shadab Khan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | lbw b Varun Chakaravarthy |
| Faheem Ashraf | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | b Axar Patel |
| Shaheen Afridi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | b Kuldeep Yadav |
| Mohammad Nawaz | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.67 | c Rinku Singh b Bumrah |
| Haris Rauf | 6 | 4 | 0 | 1 | 150.00 | b Bumrah |
| Usama Mir | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | not out |
| Extras | 4 | (b1, lb2, w1) | ||||
| Total | 146 | 19.1 | all out |
Fall of wickets: 84/1 (Farhan), 113/2 (Ayub), 114/3 (Haris), 118/4 (Zaman), 119/5 (Iftikhar), 121/6 (Shadab), 122/7 (Faheem), 138/8 (Shaheen), 141/9 (Rauf), 146/10 (Nawaz)
Indian Bowling:
-
-
-
Jasprit Bumrah: 3.1-0-20-2
-
Arshdeep Singh: 4-0-32-0
-
Axar Patel: 4-0-29-3
-
Kuldeep Yadav: 4-0-33-3
-
Varun Chakaravarthy: 4-0-27-2
-
-
India Innings
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | lbw b Shaheen Afridi |
| Shubman Gill | 6 | 8 | 1 | 0 | 75.00 | b Haris Rauf |
| Suryakumar Yadav | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.93 | c Nawaz b Faheem Ashraf |
| Sanju Samson | 22 | 21 | 2 | 1 | 104.76 | b Mohammad Nawaz |
| Tilak Varma | 69 | 53 | 7 | 2 | 130.18 | not out |
| Shivam Dube | 33 | 22 | 4 | 1 | 150.00 | c Iftikhar Ahmed b Shaheen Afridi |
| Rinku Singh | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 | not out |
| Extras | 3 | (w3) | ||||
| Total | 150 | 19.4 | for 5 wickets |
Fall of wickets: 8/1 (Abhishek), 12/2 (Gill), 25/3 (Suryakumar), 47/4 (Samson), 107/5 (Dube)
Pakistan Bowling:
-
-
-
Shaheen Afridi: 4-0-28-2
-
Haris Rauf: 4-0-36-1
-
Faheem Ashraf: 4-0-30-1
-
Mohammad Nawaz: 4-0-27-1
-
Usama Mir: 3.4-0-29-0
-
-
Result & Highlights
-
-
India won by 5 wickets (with 2 balls remaining) to claim its ninth Asia Cup title overall.
-
Tilak Varma was the star for India with an unbeaten 69, earning him Player of the Match honors.
-
_________________________________________________________________________________________________
Pakistan Match Schedule – Asia Cup 2025
| Date | Match | Venue | Time (IST) |
|---|---|---|---|
| September 12 | Pakistan vs Oman | Dubai I Cricket Stadium | 8:00 PM |
| September 14 | Pakistan vs India | Dubai I Cricket Stadium | 8:00 PM |
| September 17 | Pakistan vs UAE | Dubai I Cricket Stadium | 6:30 PM |
Pakistan Squad – Asia Cup 2025
- Salman Ali Agha (Captain)
- Shaheen Afridi
- Abrar Ahmed
- Hasan Ali
- Faheem Ashraf
- Saim Ayub
- Sahibzada Farhan
- Mohammad Haris (Wicketkeeper)
- Salman Mirza
- Sufiyan Muqeem
- Hassan Nawaz
- Mohammad Nawaz
- Haris Rauf
- Khushdil Shah
- Hussain Talat
- Mohammad Wasim Jr.
- Fakhar Zaman
____________________________________________________________________
Super Four Match Asia Cup 2025 : Bangladesh vs Pakistan
Pakistan Batting
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | How out |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 4 | 4 | 1 | 0 | c Rishad b Taskin |
| Saim Ayub | 8 | 11 | 1 | 0 | c Nurul b Tanzim |
| Fakhar Zaman | 12 | 17 | 1 | 0 | c Nurul b Rishad |
| Hussain Talat | 2 | 6 | 0 | 0 | c Rishad b Mahedi |
| Salman Agha (c) | 7 | 10 | 0 | 0 | b Mahedi |
| Mohammad Haris | 31 | 23 | 2 | 2 | c&b Mahedi |
| Mohammad Nawaz | 25 | 15 | 1 | 2 | c Parvez b Taskin |
| Faheem Ashraf | 14* | 9 | 1 | 0 | not out |
| Shaheen Afridi | 19 | 13 | 2 | 2 | c Parvez b Taskin |
| Haris Rauf | 3* | 2 | 0 | 0 | not out |
Extras: 10 (w 6, b 1, lb 3)
Total: 135/8 in 20 overs
Bangladesh Bowling
| Bowler | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|
| Taskin Ahmed | 4 | 28 | 3 |
| Rishad Hossain | 4 | 18 | 2 |
| Mahedi Hasan | 4 | 28 | 2 |
| Mustafizur Rahman | 4 | 33 | 1 |
| Tanzim Hasan Sakib | 4 | 28 | 0 |
Bangladesh Batting
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | How out |
|---|---|---|---|---|---|
| Saif Hassan | 14 | 18 | 2 | 0 | c Salman b Shaheen |
| Parvez Hossain Emon | 5 | 5 | 1 | 0 | c Nawaz b Faheem |
| Towhid Hridoy | 16 | 15 | 3 | 0 | c Ayub b Rauf |
| Shamim Hossain | 30 | 22 | 4 | 1 | c Farhan b Shaheen |
| Jaker Ali (c,wk) | 9 | 7 | 2 | 0 | c Nawaz b Rauf |
| Nurul Hasan | 6 | 8 | 1 | 0 | c Rauf b Nawaz |
| Mahedi Hasan | 8 | 10 | 1 | 0 | c Talat b Nawaz |
| Rishad Hossain | 12 | 10 | 2 | 0 | c Ayub b Shaheen |
| Taskin Ahmed | 4 | 2 | 1 | 0 | b Rauf |
| Tanzim Hasan Sakib | 10 | 11 | 1 | 0 | b Rauf |
| Mustafizur Rahman | 10* | 12 | 1 | 0 | not out |
Extras: 10 (w 5, b 2, lb 3)
Total: 124/9 in 20 overs
Pakistan Bowling
| Bowler | Overs | Runs | Wickets |
|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4 | 23 | 3 |
| Haris Rauf | 4 | 33 | 3 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 20 | 2 |
| Faheem Ashraf | 4 | 28 | 1 |
| Salman Agha | 2 | 15 | 0 |
| Hussain Talat | 2 | 5 | 0 |
Pakistan won by 11 runs and qualified for the Asia Cup 2025 Final against India.
_________________________________________________________________________________________________
Super Four Match Asia Cup 2025 : India vs Pakistan
Pakistan Batting Inning
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fakar Zaman | 15 | 9 | 3 | 0 | c Samson b Hardik | |
| Sahibzada Farhan | 58 | 45 | 5 | 3 | c Surya b Dube | |
| Saim Ayub | 21 | 17 | 1 | 1 | c Abhishek b Dube | |
| Hussain Talat | 10 | 11 | 0 | 0 | c Varun b Kuldeep | |
| Md Nawaz | 21 | 19 | 1 | 1 | Run out ( surya Kumar) | |
| Salman Agha | 17 | 13 | 0 | 1 | ||
| Faheem Ashraf | 20 | 8 | 1 | 2 | ||
| extra | 9 | ( 2 NB, 7W ) | ||||
| Shaheen Afridi | ||||||
| Sufiyan Muqeem | ||||||
| Abrar Ahmed | ||||||
Score 171/5 ( 20 overs )
India Bowling Scorecard
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| H Pandya | 3 | 0 | 29 | 1 | |
| Bumrah | 4 | 0 | 45 | 0 | |
| Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 25 | 0 | |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 31 | 1 | |
| Axar Patel | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| Shivam Dube | 4 | 0 | 33 | 2 |
India Batting Innings
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 74 | 39 | 6 | 5 | c Rauf b Abrar | |
| S Gill | 47 | 28 | 8 | 0 | b Faheem | |
| S K Yadav ( c) | 0 | 3 | 0 | 0 | c adrar b Rauf | |
| Tilak Varma | 30 | 19 | 2 | 2 | not out | |
| Sanju Samson | 13 | 17 | 1 | 0 | b Rauf | |
| Hardik Pandya | 7 | 7 | 1 | 0 | not out | |
| Shivam Dube | ||||||
| Axar Patel | ||||||
| Kuldeep Yadav | ||||||
| J Bumrah | ||||||
| V Chakravarthy | ||||||
| Extras | 3 | 3w |
Score 174/4 ( 18.5 overs )
Pakistan Bowling Scorecard
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 3.5 | 0 | 40 | 0 | |
| Saim Ayub | 3 | 0 | 35 | 0 | |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 42 | 1 | |
| Haris Rauf | 4 | 0 | 26 | 2 | |
| Faheem | 4 | 0 | 31 | 1 | |
Result : India won by 6 wickets in 18.5 0vers
_________________________________________________________________________________________________
Super Four Match Asia Cup 2025 : Pakistan vs Sri Lanka
Sri Lanka Innings
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusal Mendis (wk) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | b Shaheen Afridi |
| Pathum Nissanka | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 | c Mohammad Haris b Shaheen Afridi |
| Kusal Perera | 16 | 12 | 2 | 1 | 133.33 | lbw b Shaheen Afridi |
| Charith Asalanka | 10 | 20 | 1 | 0 | 50.00 | b Hussain Talat |
| Kamindu Mendis | 50 | 44 | 3 | 1 | 113.64 | c Mohammad Nawaz b Haris Rauf |
| Dasun Shanaka (c) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | b Hussain Talat |
| Wanindu Hasaranga | 15 | 12 | 1 | 0 | 125.00 | c Mohammad Nawaz b Haris Rauf |
| Maheesh Theekshana | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 | c Mohammad Nawaz b Shaheen Afridi |
| Dushmantha Chameera | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 | run out (Talat/Salman Agha) |
| Matheesha Pathirana | 9* | 10 | 0 | 0 | 90.00 | not out |
| Dilshan Madushanka | 0* | 0 | 0 | 0 | – | not out |
| Extras | 8 | (lb:2, wd:5, nb:1) | ||||
| Total | 133/8 | 20.0 | RR:6.65 |
Fall of wickets: 1-1, 2-18, 3-43, 4-58, 5-58, 6-80, 7-123, 8-130.
Pakistan Bowling Card
| Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|
| Shaheen Shah Afridi | 4 | 28 | 3 | 7.00 |
| Haris Rauf | 4 | 37 | 2 | 9.25 |
| Mohammad Nawaz | 4 | 26 | 0 | 6.50 |
| Usama Mir | 4 | 21 | 0 | 5.25 |
| Hussain Talat | 4 | 18 | 2 | 4.50 |
Top Pakistan bowlers: Shaheen Afridi 3/28, Haris Rauf 2/37, Hussain Talat 2/18.
Pakistan Innings
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 24 | 15 | 3 | 1 | 160.00 | c Hasaranga b Theekshana |
| Fakhar Zaman | 17 | 18 | 2 | 0 | 94.44 | run out (Theekshana) |
| Saim Ayub | 6 | 7 | 0 | 0 | 85.71 | b Hasaranga |
| Salman Ali Agha (c) | 5 | 7 | 1 | 0 | 71.43 | lbw b Hasaranga |
| Mohammad Haris | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 | b Theekshana |
| Hussain Talat | 32* | 30 | 2 | 1 | 106.67 | not out |
| Mohammad Nawaz | 38* | 24 | 2 | 3 | 158.33 | not out |
| Mohammad Wasim Jr | – | – | – | – | – | dnb |
| Shaheen Afridi | – | – | – | – | – | dnb |
| Haris Rauf | – | – | – | – | – | dnb |
| Usama Mir | – | – | – | – | – | dnb |
| Extras | 10 | (lb:4, wd:6) | ||||
| Total | 138/5 | 18.0 | RR:7.66 |
Fall of wickets: 1-45, 2-46, 3-50, 4-57, 5-80.
Sri Lanka Bowling Card
| Bowler | Overs | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|
| Dushmantha Chameera | 4 | 31 | 1 | 7.75 |
| Wanindu Hasaranga | 4 | 27 | 2 | 6.75 |
| Nuwan Thushara | 3 | 29 | 0 | 9.67 |
| Charith Asalanka | 2 | 11 | 0 | 5.50 |
| Mahesh Teekshana | 4 | 24 | 2 | 6.00 |
Top Sri Lanka bowlers: Maheesh Theekshana 2/24, Wanindu Hasaranga 2/27.
_________________________________________________________________________________________________
1st Match, Oman vs Pakistan Asia Cup 2025
Here is the full Pakistan batting scorecard for the Asia Cup 2025 match against Oman (T20, Group Stage, Dubai, September 12):
Pakistan Batting Scorecard
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 29 | 29 | 1 | 0 | c & b Aamir Kaleem |
| Saim Ayub | 5 | 8 | 1 | 0 | lbw Aamir Kaleem |
| Mohammad Haris | 66 | 43 | 7 | 3 | b Aamir Kaleem |
| Salman Ali Agha (C) | 6 | 4 | 1 | 0 | c Vinayak Shukla b Shah Faisal |
| Hasan Nawaz | 9 | 15 | 0 | 0 | c Sufyan Mehmood b Shah Faisal |
| Fakhar Zaman | 23* | 18 | 2 | 0 | not out |
| Mohammad Nawaz | 19 | 9 | 2 | 1 | c Zikria Islam b Shah Faisal |
| Faheem Ashraf | 1 | 4 | 0 | 0 | c Zikria Islam b Mohammad Nadeem |
| Extras | 4 | – | – | – | – |
| Total | 160/7 | 20 overs |
Oman Bowling Scorecard
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Aamir Kaleem | 4.0 | 0 | 31 | 3 | 7.75 |
| Shah Faisal | 4.0 | 0 | 34 | 3 | 8.50 |
| Mohammad Nadeem | 4.0 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
| Shakeel Ahmed | 2.0 | 0 | 18 | 0 | 9.00 |
| Sufyan Mehmood | 2.0 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
| Zikriya Islam | 4.0 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
Oman Batting Scorecard
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Aamir Kaleem | 13 | 11 | 1 | 1 | lbw b Saim Ayub |
| Jatinder Singh (C) | 1 | 3 | 0 | 0 | b Saim Ayub |
| Hammad Mirza | 27 | 23 | 3 | 1 | c Salmon Agha b Sufiyan Muqeem |
| Mohammad Nadeem | 3 | 7 | 0 | 0 | c Abrar Ahmed b Sufiyan Muqeem |
| Sufyan Mehmood | 1 | 5 | 0 | 0 | c Hasan Nawaz b Mohammad Nawaz |
| Vinayak Shukla | 2 | 4 | 0 | 0 | run out (Shaheen Afridi) |
| Zikriya Islam | 0 | 8 | 0 | 0 | c Mohammad Haris b Faheem Ashraf |
| Shah Faisal | 1 | 3 | 0 | 0 | b Shaheen Afridi |
| Shakeel Ahmed | 10 | 23 | 0 | 1 | c Shaheen Afridi b Abrar Ahmed |
| Hassnain Shah | 1 | 2 | 0 | 0 | b Faheem Ashraf |
| Samay Shrivastava | 5* | 11 | 1 | 0 | not out |
2nd Match India vs Pakistan
Pakistan Batting Innings
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saim Ayub | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | c Bumrah b Pandya |
| Sahibzada Farhan | 40 | 44 | 1 | 3 | 90.91 | c H Pandya b K Yadav |
| Mohammad Haris | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 | c Pandya b Bumrah |
| Fakar Zaman | 17 | 15 | 3 | 0 | 113.33 | c Varma b Axar Patel |
| S Ali Agha | 3 | 12 | 0 | 0 | 25.00 | c A Sharma b Axar Patel |
| Hasan Nawaz | 5 | 6 | 0 | 0 | 72.43 | c & b Kuldeep Yadav |
| Md Nawaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LBW Kuldeep Yadav |
| Faheem Ashraf | 11 | 14 | 0 | 0 | 78.57 | LBW b V Chakravarty |
| Shaheen Afridi | 33* | 16 | 0 | 4 | 206.25 | Not out |
| Sufiyan Muqeem | 10 | 6 | 2 | 0 | 166.67 | b Bumrah |
| Abrar Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | Not out |
| Extras | 5 | (4W, 1NB ) |
Score 127/9 ( 20.00 overs )
India Bowling Scorecard
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| H Pandya | 3 | 0 | 34 | 1 | 11.33 |
| Bumrah | 4 | 0 | 28 | 2 | 7.00 |
| Varun Chakravarthy | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 18 | 3 | 4.50 |
| Axar Patel | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 |
| Abhishek Sharma | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 |
India Batting Innings
| Batsman | Runs | Balls | 4s | 6s | SR | Dismissal Details |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharma | 31 | 13 | 4 | 2 | 238.46 | c Asraf b Ayub |
| S Gill | 10 | 7 | 2 | 0 | 142.86 | st Md Haris b Ayub |
| S K Yadav ( c) | 47* | 37 | 5 | 1 | 127.03 | not out |
| Tilak Varma | 31 | 31 | 2 | 1 | 100.00 | b Ayub |
| Shivam Dube | 10* | 7 | 0 | 1 | 142.86 | not out |
| Sanju Samson | ||||||
| H Pandya | ||||||
| Axar Patel | ||||||
| Kuldeep Yadav | ||||||
| J Bumrah | ||||||
| V Chakravarthy | ||||||
| Extras | 2 | (1 W, 1 LB) |
Score 131/3 ( 15.5 overs )
Pakistan Bowling Scorecard
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 |
| Saim Ayub | 4 | 0 | 35 | 3 | 8.75 |
| Abrar Ahmed | 4 | 0 | 16 | 0 | 4.00 |
| Md Nawaz | 3 | 0 | 27 | 0 | 9.00 |
| Sufiyan Muqeem | 2.5 | 0 | 29 | 0 | 10.24 |
Extras: 3
Total: 67 all out in 16.4 overs
Result : Pakistan won by 93 runs
Pakistan Bowling Scorecard
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 4.0 | 0 | 20 | 1 | 5.00 |
| Saim Ayub | 2.0 | 0 | 8 | 2 | 4.00 |
| Abrar Ahmed | 3.4 | 1 | 12 | 1 | 3.27 |
| Mohammad Nawaz | 2.0 | 0 | 13 | 1 | 6.50 |
| Sufiyan Muqeem | 3.0 | 0 | 7 | 2 | 2.33 |
| Faheem Ashraf | 2.0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 |
3rd Match Pakistan vs UAE Asia Cup 2025
Pakistan Innings
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahibzada Farhan | 5 | 12 | 0 | 0 | 41.66 | c Muhammad Zohaib b Junaid Siddique |
| Saim Ayub | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 | c Muhammad Rohid b Junaid Siddique |
| Fakhar Zaman | 50 | 36 | 2 | 3 | 138.88 | c Harshit Kaushik b Simranjeet Singh |
| Salman Agha (C) | 20 | 27 | 2 | 0 | 74.07 | c Haider Ali b Dhruv Parashar |
| Hasan Nawaz | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 | lbw b Simranjeet Singh |
| Khushdil Shah | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 | c Muhammad Waseem b Simranjeet Singh |
| Mohammad Haris (WK) | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 | b Junaid Siddique |
| Mohammad Nawaz | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 | c Muhammad Waseem b Junaid Siddique |
| Shaheen Afridi | 29 | 14 | 3 | 2 | 207.14 | Not out |
| Haris Rauf | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | Run out (Simranjeet Singh / Rahul Chopra) |
| Extras | 13 (lb 5, wd 7, nb 1) | |||||
| Total | 146 | 20 | 9 wickets (RR: 7.30) |
UAE Bowing score card
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | No Balls | Wides | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junaid Siddique | 4 | 0 | 18 | 4 | 0 | 3 | 4.50 |
| Muhammad Rohid | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 1 | 9.00 |
| Dhruv Parashar | 4 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8.20 |
| Haider Ali | 4 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Simranjeet Singh | 4 | 0 | 26 | 3 | 1 | 3 | 6.50 |
United Arab Emirates Innings
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alishan Sharafu | 12 | 8 | 1 | 1 | 150.00 | b Shaheen Afridi |
| Muhammad Waseem (C) | 14 | 15 | 2 | 0 | 93.33 | c Mohammad Nawaz b Abrar Ahmed |
| Muhammad Zohaib | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 | b Saim Ayub |
| Rahul Chopra (WK) | 35 | 35 | 1 | 1 | 100.00 | c Hasan Nawaz b Salman Agha |
| Dhruv Parashar | 20 | 23 | 1 | 0 | 86.96 | c Khushdil Shah b Haris Rauf |
| Asif Khan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | b Abrar Ahmed |
| Harshit Kaushik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | c Mohammad Haris b Shaheen Afridi |
| Simranjeet Singh | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 | Run Out (Sahibzada Farhan) |
| Haider Ali | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | c Haris Rauf |
| Muhammad Rohid | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | Run Out (Haris Rauf) |
| Extras | 8 (lb 1, wd 7, nb 0) | |||||
| Total | 105 | 17.4 | 10 wickets |
Pakistan bowling scorecard
| Bowler | Overs | Maidens | Runs | Wickets | No Balls | Wides | Economy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shaheen Afridi | 3.0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 5.30 |
| Mohammad Nawaz | 3.0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |
| Haris Rauf | 2.4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 7.10 |
| Abrar Ahmed | 4.0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3.20 |
| Saim Ayub | 4.0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| Salman Agha | 1.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9.00 |

4 thoughts on “Asia Cup 2025 Pakistan team”