Women's World Cup 2025 Points Table
ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
| Position | Team | Played | Won | Lost | NR | Points | NRR | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | +2.102 | Semi-Final (Q) |
| 2 | England | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | +1.233 | Semi-Final (Q) |
| 3 | South Africa | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | -0.379 | Semi-Final (Q) |
| 4 | India | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | +0.628 | Semi-Final (Q) |
| 5 | Sri Lanka | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | -1.035 | |
| 6 | New Zealand | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | -0.876 | |
| 7 | Bangladesh | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | -0.578 | |
| 8 | Pakistan | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | -2.651 |
ICC Women’s ODI World Cup 2025
| Date | Match | Venue | Time (IST) |
|---|---|---|---|
| 30 Sep 2025 | India vs Sri Lanka | Barsapara, Guwahati | IND won by 59 runs |
| 1 Oct 2025 | Australia vs New Zealand | Holkar, Indore | AUS won by 89 runs |
| 2 Oct 2025 | Bangladesh vs Pakistan | R. Premadasa, Colombo | BAN won by 7 wickets |
| 3 Oct 2025 | England vs South Africa | Barsapara, Guwahati | ENG won by 10 wickets |
| 4 Oct 2025 | Australia vs Sri Lanka | R. Premadasa, Colombo | Draw due to Rain |
| 5 Oct 2025 | India vs Pakistan | R. Premadasa, Colombo | IND won by 88 runs |
| 6 Oct 2025 | New Zealand vs South Africa | Holkar, Indore | SA won by 6 wickets |
| 7 Oct 2025 | England vs Bangladesh | Barsapara, Guwahati | ENG won by 4 wickets |
| 8 Oct 2025 | Australia vs Pakistan | R. Premadasa, Colombo | AUS won by 107 runs |
| 9 Oct 2025 | India vs South Africa | Visakhapatnam | SA won by 3 wickets |
| 10 Oct 2025 | New Zealand vs Bangladesh | Barsapara, Guwahati | NZ won by 100 runs |
| 11 Oct 2025 | England vs Sri Lanka | R. Premadasa, Colombo | ENG won by 89 runs |
| 12 Oct 2025 | India vs Australia | Visakhapatnam | AUS won by 3 wickets |
| 13 Oct 2025 | South Africa vs Bangladesh | Visakhapatnam | SA won by 3 wickets |
| 14 Oct 2025 | Sri Lanka vs New Zealand | R. Premadasa, Colombo | Draw due to rain |
| 15 Oct 2025 | England vs Pakistan | R. Premadasa, Colombo | Draw due to rain |
| 16 Oct 2025 | Australia vs Bangladesh | Visakhapatnam | AUS won by 10 wickets |
| 17 Oct 2025 | Sri Lanka vs South Africa | R. Premadasa, Colombo | SA won by 10 wickets DLS |
| 18 Oct 2025 | New Zealand vs Pakistan | R. Premadasa, Colombo | Draw Due to rain |
| 19 Oct 2025 | India vs England | Holkar, Indore | ENG won by 4 runs |
| 20 Oct 2025 | Sri Lanka vs Bangladesh | Navi Mumbai | SL won by 7 runs |
| 21 Oct 2025 | South Africa vs Pakistan | R. Premadasa, Colombo | SA won by 150 runs DLS |
| 22 Oct 2025 | Australia vs England | Holkar, Indore | AUS won by 6 wickets |
| 23 Oct 2025 | India vs New Zealand | Navi Mumbai | IND won by 53 runs DLS |
| 24 Oct 2025 | Sri Lanka vs Pakistan | R. Premadasa, Colombo | Draw due to rain |
| 25 Oct 2025 | Australia vs South Africa | Holkar, Indore | AUS won by 7 wickets |
| 26 Oct 2025 | England vs New Zealand | Visakhapatnam | ENG won by 8 wickets |
| 26 Oct 2025 | India vs Bangladesh | Navi Mumbai | Draw due to rain |
| 29 Oct 2025 | 1st Semi-final ENG vs SA | Guwahati (TBC) | SA won by 125 runs |
| 30 Oct 2025 | 2nd Semi-final AUS vs INDIA | Navi Mumbai (TBC) | IND won by 5 wickets |
| 2 Nov 2025 | Final SOUTH AFRICA vs INDIA | Bengaluru/Colombo | 3:00 PM |

Good read! visit site for unfiltered experiences.
When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I
get several emails with the same comment. Is there any
way you can remove me from that service? Thank you!
Here is my web blog: navigate to this site
Hi there to every one, the contents existing at this web
site are actually awesome for people experience, well, keep up the nice work
fellows.
Feel free to visit my website :: find here
реабилитацию에 대한 당신의 생각을 공유해줘서 감사합니다.
Regards
Hey very nice blog!